![[서울=뉴시스]](https://img1.newsis.com/2026/05/29/NISI20260529_0002148798_web.jpg?rnd=20260529185639)
[서울=뉴시스]
[전국=뉴시스]
6·3 지방선거 지역별 누적 사전투표율 및 비교표(29일 첫날 최종)
▲지역 이번선거 지난선거 차이
▲전체 11.6% 10.18% 1.42%p↑
▲서울특별시 11.22% 10.09% 1.13%p↑
▲부산광역시 10.68% 9.36% 1.32%p↑
▲대구광역시 9.02% 7.02% 2.00%p↑
▲인천광역시 10.15% 9.64% 0.51%p↑
▲광주광역시 14.19% 8.60% 5.59%p↑
▲대전광역시 10.75% 9.42% 1.33%p↑
▲울산광역시 10.92% 9.55% 1.37%p↑
▲세종특별자치시 12.52% 10.05% 2.47%p↑
▲경기도 9.78% 9.00% 0.78%p↑
▲강원특별자치도 14.37% 13.32% 1.05%p↑
▲충청북도 11.93% 10.89% 1.04%p↑
▲충청남도 11.46% 10.36% 1.10%p↑
▲전북특별자치도 19.39% 13.31% 6.08%p↑
▲전라남도 22.31% 17.26% 5.05%p↑
▲경상북도 11.80% 12.21% -0.41%p
▲경상남도 12.28% 10.71% 1.57%p↑
▲제주특별자치도 12.10% 10.84% 1.26%p↑
6·3 지방선거 지역별 누적 사전투표율 및 비교표(29일 첫날 최종)
▲지역 이번선거 지난선거 차이
▲전체 11.6% 10.18% 1.42%p↑
▲서울특별시 11.22% 10.09% 1.13%p↑
▲부산광역시 10.68% 9.36% 1.32%p↑
▲대구광역시 9.02% 7.02% 2.00%p↑
▲인천광역시 10.15% 9.64% 0.51%p↑
▲광주광역시 14.19% 8.60% 5.59%p↑
▲대전광역시 10.75% 9.42% 1.33%p↑
▲울산광역시 10.92% 9.55% 1.37%p↑
▲세종특별자치시 12.52% 10.05% 2.47%p↑
▲경기도 9.78% 9.00% 0.78%p↑
▲강원특별자치도 14.37% 13.32% 1.05%p↑
▲충청북도 11.93% 10.89% 1.04%p↑
▲충청남도 11.46% 10.36% 1.10%p↑
▲전북특별자치도 19.39% 13.31% 6.08%p↑
▲전라남도 22.31% 17.26% 5.05%p↑
▲경상북도 11.80% 12.21% -0.41%p
▲경상남도 12.28% 10.71% 1.57%p↑
▲제주특별자치도 12.10% 10.84% 1.26%p↑
