공감언론뉴시스| 빅데이터 MSI

MSI 시장심리지수란?

온라인 상의 기업에 대한 긍정∙부정 여론을 분석해
1(가장 낮음)~7(가장 높음)단계로 등급화한
평가지표.

코스피

2451.5

▲16.23

심리레벨

(보통)

코스닥

803.62

▲5.3

심리레벨7 ▲6

(매우좋음)

관심종목 더보기
등록된 관심종목이 없습니다.
MSI TOP & WORST 더보기
1 LG Lv7 ▲5 81,100 ▲600
2 현대차 Lv7 ▲3 196,000 ▲1,000
3 LS Lv7 ▲6 58,900 ▲1,900
4 현대모비스 Lv7 ▲3 228,500 ▼500
5 삼성SDI Lv7 ▲3 569,000 ▼9,000
빅데이터 심리레벨 등락 더보기
1 한미반도체 ▲4 32,100 ▲400
2 GS ▲4 39,400 ▼700
3 삼성물산 ▲3 127,000 ▼2,500
4 LG화학 ▲3 898,000 ▲4,000
5 한온시스템 ▲3 15,100 ▼350
1 부광약품 ↑1062 19,300 ▲950
2 LG생활건강 ↑294 1,414,000 ▼23,000
3 삼성전자 ↑288 72,700 ▼400
4 LG디스플레이 ↑246 19,700 ▼550
5 남양유업 ↑218 547,000 ▼14,000
1 LG생활건강 +554 1,414,000 ▼23,000
2 삼성전자 +232 72,700 ▼400
3 GS +206 39,400 ▼700
4 CJ +102 94,000 ▼2,000
5 엔씨소프트 +91 826,000 ▼27,000
1 GS +279 39,400 ▼700
2 삼성물산 +125 127,000 ▼2,500
3 SK이노베이션 +92 233,000 ▲3,000
4 GS리테일 +76 31,900 -
5 대한항공 +61 27,600 ▼800
MSI 버즈워드 더보기
순위 버즈워드 등장횟수 증감
1 반도체 3,872 ▼571
2 배터리 2,366 ▼324
3 커피 2,336 ▲2,336
4 현장 2,335 ▲2,335
5 전기차 1,860 ▲487
6 지원 1,850 ▲1,850
7 발생 1,721 ▲1,721
8 상장 1,718 ▲1,718
9 최대 1,660 ▼4
10 포드 1,584 ▲1,584
MSI 주가시세표 TOP 20 전체보기
LS 7 ▲6 58,900 ▲1,900
LG 7 ▲5 81,100 ▲600
고려아연 7 ▲3 477,500 ▲5,000
롯데칠성 7 ▲3 177,500 ▲4,500
현대모비스 7 ▲3 228,500 ▼500
에스원 7 ▲3 63,800 ▼100
카카오 7 ▲3 74,800 ▲2,400
영풍 7 ▲3 549,000 ▲9,000
현대백화점 6 ▲3 66,600 ▲700
한국가스공사 7 ▲3 37,200 ▲900
LG유플러스 4 ▲3 12,500 ▲200
아모레퍼시픽 7 ▲3 129,000 ▲1,500
현대차 7 ▲3 196,000 ▲1,000
한샘 7 ▲3 57,400 ▲400
삼성생명 7 ▲3 60,700 -
삼성SDI 7 ▲3 569,000 ▼9,000
NH투자증권 6 ▲2 9,950 ▲240
한국전력 6 ▲2 22,350 ▲150
대상 5 ▲2 21,800 ▼150
SK텔레콤 2 ▲1 53,600 ▲800
NAVER 5 ▲1 259,000 ▲12,000
SK하이닉스 4 ▲1 97,900 ▼1,500
LG생활건강 5 ▲1 779,000 ▲36,000
미래에셋대우 4 ▲1 6,590 ▲130
LF 5 ▲1 17,450 ▼50
KB금융 5 ▲1 48,450 ▲800
삼성전자 5 ▲1 61,400 ▼500
한화생명 6 ▲1 2,305 ▲130
동아에스티 4 - 61,600 ▲200
경방 4 - 13,150 ▲150
동아타이어 4 - 57,300 ▲1,200
대교 7 - 3,080 ▼5
동원F&B 4 - 152,000 ▲500
세아베스틸 4 - 15,550 ▲450
동원시스템즈 4 - 54,400 ▼1,100
대한유화 4 - 127,000 ▼500
넥센타이어 4 - 6,190 -
동아쏘시오홀딩스 4 - 99,800 ▼700
삼성엔지니어링 4 - 19,600 ▲350
삼양홀딩스 4 - 75,000 ▲1,100
두산엔진 4 - 8,860 ▲230
남해화학 4 - 9,700 ▼30
대웅제약 4 - 183,500 ▼9,000
서흥 4 - 36,300 ▲50
두산중공업 4 - 18,750 ▲600
세종공업 4 - 6,060 ▲80
고려제강 4 - 21,000 ▲150
쌍용차 4 - 2,770 -
롯데쇼핑 4 - 95,400 ▲2,300
대덕전자 4 - 6,680 ▲90
롯데정밀화학 4 - 65,800 ▲700
롯데제과 4 - 37,350 ▲100
삼성에스디에스 4 - 136,000 -
에이블씨엔씨 4 - 5,310 ▼40
삼성전기 7 - 142,500 ▼3,500
대림산업 4 - 65,000 ▲1,700
농심 4 - 279,500 ▲1,000
국도화학 4 - 50,700 ▲950
삼성카드 4 - 32,050 ▲750
모토닉 4 - 8,600 ▼60
삼양사 4 - 42,200 ▲650
무림P&P 4 - 4,490 ▲165
서연 4 - 7,000 -
무학 4 - 6,990 ▲20
세방전지 4 - 53,900 ▲800
신도리코 4 - 31,700 -
세아제강 4 - 154,500 ▲16,000
금호타이어 4 - 3,555 ▲40
셀트리온 4 - 190,000 -
부광약품 4 - 9,380 ▼20
기업은행 4 - 9,390 ▲40
빙그레 4 - 47,850 ▲150
쌍용양회 4 - 6,670 ▲70
삼광글라스 4 - 34,900 ▲850
아모레G 4 - 36,900 -
아이에스동서 4 - 40,300 ▼50
광동제약 4 - 6,490 ▲20
에스엘 4 - 31,350 ▲300
롯데푸드 4 - 0 -
코오롱인더 4 - 54,700 ▲1,200
영진약품 4 - 3,565 -
영원무역 4 - 40,350 ▲100
현대건설 4 - 42,150 ▲600
현대그린푸드 4 - 7,730 -
우리금융지주 4 - 11,900 ▲150
유한양행 4 - 57,800 -
오리온 4 - 15,050 ▲200
유니드 4 - 96,100 ▲3,100
현대글로비스 4 - 182,000 -
조선내화 4 - 77,600 ▼400
일동제약 4 - 32,000 ▲400
제일기획 4 - 22,800 ▲650
일신방직 4 - 103,000 ▲1,500
일진머티리얼즈 4 - 73,500 ▲400
일양약품 4 - 23,750 ▼100
조광피혁 4 - 43,450 ▼100
현대리바트 4 - 11,650 ▲200
현대상선 4 - 24,850 ▲800
강원랜드 4 - 25,900 ▲400
코스맥스 1 - 69,100 ▲600
현대엘리베이 4 - 28,150 ▲450
하나금융지주 4 - 37,200 ▲400
포스코대우 4 - 20,550 ▲650
크라운제과 4 - 7,200 ▲20
하이트진로홀딩스 4 - 11,650 ▲150
태광산업 4 - 899,000 ▲8,000
풍산 4 - 27,700 ▲1,350
팜스코 4 - 5,180 ▲50
하이트진로 4 - 30,250 ▲100
현대위아 4 - 68,100 ▲1,200
한국쉘석유 4 - 248,000 -
한국금융지주 4 - 63,100 ▲900
한국단자 4 - 56,200 ▲800
효성 7 - 76,700 ▲1,300
한국토지신탁 4 - 1,675 ▲35
한미약품 4 - 309,500 ▲500
한국조선해양 4 - 84,700 ▲1,000
한라홀딩스 4 - 38,850 ▼250
한국철강 4 - 6,810 ▼20
한국타이어월드와이드 4 - 12,300 ▲300
한국콜마 4 - 38,850 ▲50
한국항공우주 4 - 57,000 ▲1,800
한국타이어 4 - 34,800 ▲1,000
한미반도체 4 - 13,500 ▼200
휴비스 4 - 6,450 ▲60
한일시멘트 4 - 10,850 ▲150
한섬 4 - 31,100 ▲750
한화 4 - 27,550 ▲2,000
한세실업 4 - 16,750 ▲500
한전기술 4 - 65,600 ▲800
한솔케미칼 4 - 219,500 ▼3,500
한온시스템 4 - 10,650 ▲200
한솔테크닉스 4 - 5,980 -
한전KPS 4 - 38,250 ▲500
한솔홀딩스 4 - 3,500 ▲60
한진중공업 4 - 6,900 -
CJ제일제당 4 - 391,500 ▼3,500
현대로템 4 - 26,550 ▲1,600
SPC삼립 4 - 79,000 ▲600
한화케미칼 4 - 43,800 ▲1,550
TBH글로벌 4 - 1,990 ▲5
한화테크윈 4 - 64,400 ▲10,700
SK케미칼 4 - 36,000 ▲150
LS산전 4 - 58,000 ▲300
S&T모티브 4 - 43,950 ▲500
SBS 4 - 42,150 ▲250
SK네트웍스 4 - 4,345 ▼10
KCC 4 - 291,500 ▲2,500
현대미포조선 4 - 89,900 ▲2,100
S&T중공업 4 - 8,380 ▲280
SKC 4 - 136,000 ▲500
OCI 4 - 122,500 ▲8,000
후성 4 - 18,500 ▼150
LG화학 4 - 603,000 ▲5,000
화신 4 - 9,570 ▼80
LG상사 4 - 32,800 ▲1,100
휴켐스 4 - 20,100 ▲100
LG하우시스 4 - 43,500 ▲750
KT&G 4 - 81,900 ▼200
DB손해보험 4 - 60,600 ▲600
CJ대한통운 4 - 116,500 ▲500
GKL 4 - 14,350 ▲100
HDC 4 - 6,960 ▲130
이마트 3 ▼1 113,000 ▲3,000
BNK금융지주 4 ▼1 6,790 ▲20
호텔신라 3 ▼1 71,800 ▲1,000
GS리테일 3 ▼1 24,550 ▲250
GS 3 ▼1 41,650 ▲400
삼성물산 3 ▼1 120,500 ▲500
두산 3 ▼1 69,900 ▲1,300
대우건설 2 ▼1 5,250 ▲80
S-Oil 4 ▼1 91,800 ▲500
동서 3 ▼1 25,300 ▲550
대한항공 3 ▼1 25,300 ▲350
동국제강 4 ▼1 13,250 ▲600
기아차 3 ▼1 81,200 ▲700
LG디스플레이 4 ▼1 15,300 ▼100
LG이노텍 3 ▼1 363,000 ▲6,500
SK이노베이션 4 ▼2 187,500 ▲5,500
신한지주 3 ▼2 35,700 -
녹십자 2 ▼2 173,000 ▼1,500
롯데케미칼 5 ▼2 176,500 ▼500
코웨이 4 ▼3 64,100 ▼200
현대제철 4 ▼3 34,100 ▲750
삼성중공업 1 ▼3 5,620 ▲120
SK 4 ▼3 220,000 ▲1,500
LG전자 1 ▼3 94,400 ▲800
POSCO 4 ▼3 242,000 ▲3,500
엔씨소프트 1 ▼3 372,500 ▲8,000
금호석유 4 ▼3 129,500 ▲2,000
KT 1 ▼3 37,750 ▲300
CJ 1 ▼3 79,800 ▼200
오뚜기 1 ▼3 449,500 ▼2,500
락앤락 1 ▼3 8,250 ▼10
두산인프라코어 4 ▼3 5,570 ▲210
대우조선해양 3 ▼4 19,850 ▲550
남양유업 3 ▼4 369,000 ▲1,500
삼성화재 2 ▼5 197,500 ▲500
종근당 1 ▼6 90,100 ▲700
신세계 1 ▼6 218,500 ▲2,000
삼성증권 1 ▼6 35,000 ▲650
MSI 주가시세표 전체 보러가기 >