MSI 시장심리지수란?
온라인 상의 기업에 대한 긍정∙부정 여론을 분석해
1(가장 낮음)~7(가장 높음)단계로 등급화한 평가지표.
1 | LG | Lv7 | ▲5 | 81,100 | ▲600 |
2 | 현대차 | Lv7 | ▲3 | 196,000 | ▲1,000 |
3 | LS | Lv7 | ▲6 | 58,900 | ▲1,900 |
4 | 현대모비스 | Lv7 | ▲3 | 228,500 | ▼500 |
5 | 삼성SDI | Lv7 | ▲3 | 569,000 | ▼9,000 |
1 | 엔씨소프트 | Lv1 | ▼3 | 372,500 | ▲8,000 |
2 | 락앤락 | Lv1 | ▼3 | 8,250 | ▼10 |
3 | 오뚜기 | Lv1 | ▼3 | 449,500 | ▼2,500 |
4 | 삼성중공업 | Lv1 | ▼3 | 5,620 | ▲120 |
5 | 종근당 | Lv1 | ▼6 | 90,100 | ▲700 |
빅데이터 심리레벨 등락
더보기
MSI 주가시세표 TOP 20
전체보기
태광산업 | 4 | - | 899,000 | ▲8,000 |
LG생활건강 | 5 | ▲1 | 779,000 | ▲36,000 |
LG화학 | 4 | - | 603,000 | ▲5,000 |
삼성SDI | 7 | ▲3 | 569,000 | ▼9,000 |
영풍 | 7 | ▲3 | 549,000 | ▲9,000 |
고려아연 | 7 | ▲3 | 477,500 | ▲5,000 |
오뚜기 | 1 | ▼3 | 449,500 | ▼2,500 |
CJ제일제당 | 4 | - | 391,500 | ▼3,500 |
엔씨소프트 | 1 | ▼3 | 372,500 | ▲8,000 |
남양유업 | 3 | ▼4 | 369,000 | ▲1,500 |
LG이노텍 | 3 | ▼1 | 363,000 | ▲6,500 |
한미약품 | 4 | - | 309,500 | ▲500 |
KCC | 4 | - | 291,500 | ▲2,500 |
농심 | 4 | - | 279,500 | ▲1,000 |
NAVER | 5 | ▲1 | 259,000 | ▲12,000 |
한국쉘석유 | 4 | - | 248,000 | - |
POSCO | 4 | ▼3 | 242,000 | ▲3,500 |
현대모비스 | 7 | ▲3 | 228,500 | ▼500 |
SK | 4 | ▼3 | 220,000 | ▲1,500 |
한솔케미칼 | 4 | - | 219,500 | ▼3,500 |
신세계 | 1 | ▼6 | 218,500 | ▲2,000 |
삼성화재 | 2 | ▼5 | 197,500 | ▲500 |
현대차 | 7 | ▲3 | 196,000 | ▲1,000 |
셀트리온 | 4 | - | 190,000 | - |
SK이노베이션 | 4 | ▼2 | 187,500 | ▲5,500 |
대웅제약 | 4 | - | 183,500 | ▼9,000 |
현대글로비스 | 4 | - | 182,000 | - |
롯데칠성 | 7 | ▲3 | 177,500 | ▲4,500 |
롯데케미칼 | 5 | ▼2 | 176,500 | ▼500 |
녹십자 | 2 | ▼2 | 173,000 | ▼1,500 |
세아제강 | 4 | - | 154,500 | ▲16,000 |
동원F&B | 4 | - | 152,000 | ▲500 |
삼성전기 | 7 | - | 142,500 | ▼3,500 |
SKC | 4 | - | 136,000 | ▲500 |
삼성에스디에스 | 4 | - | 136,000 | - |
금호석유 | 4 | ▼3 | 129,500 | ▲2,000 |
아모레퍼시픽 | 7 | ▲3 | 129,000 | ▲1,500 |
대한유화 | 4 | - | 127,000 | ▼500 |
OCI | 4 | - | 122,500 | ▲8,000 |
삼성물산 | 3 | ▼1 | 120,500 | ▲500 |
CJ대한통운 | 4 | - | 116,500 | ▲500 |
이마트 | 3 | ▼1 | 113,000 | ▲3,000 |
일신방직 | 4 | - | 103,000 | ▲1,500 |
동아쏘시오홀딩스 | 4 | - | 99,800 | ▼700 |
SK하이닉스 | 4 | ▲1 | 97,900 | ▼1,500 |
유니드 | 4 | - | 96,100 | ▲3,100 |
롯데쇼핑 | 4 | - | 95,400 | ▲2,300 |
LG전자 | 1 | ▼3 | 94,400 | ▲800 |
S-Oil | 4 | ▼1 | 91,800 | ▲500 |
종근당 | 1 | ▼6 | 90,100 | ▲700 |
현대미포조선 | 4 | - | 89,900 | ▲2,100 |
한국조선해양 | 4 | - | 84,700 | ▲1,000 |
KT&G | 4 | - | 81,900 | ▼200 |
기아차 | 3 | ▼1 | 81,200 | ▲700 |
LG | 7 | ▲5 | 81,100 | ▲600 |
CJ | 1 | ▼3 | 79,800 | ▼200 |
SPC삼립 | 4 | - | 79,000 | ▲600 |
조선내화 | 4 | - | 77,600 | ▼400 |
효성 | 7 | - | 76,700 | ▲1,300 |
삼양홀딩스 | 4 | - | 75,000 | ▲1,100 |
카카오 | 7 | ▲3 | 74,800 | ▲2,400 |
일진머티리얼즈 | 4 | - | 73,500 | ▲400 |
호텔신라 | 3 | ▼1 | 71,800 | ▲1,000 |
두산 | 3 | ▼1 | 69,900 | ▲1,300 |
코스맥스 | 1 | - | 69,100 | ▲600 |
현대위아 | 4 | - | 68,100 | ▲1,200 |
현대백화점 | 6 | ▲3 | 66,600 | ▲700 |
롯데정밀화학 | 4 | - | 65,800 | ▲700 |
한전기술 | 4 | - | 65,600 | ▲800 |
대림산업 | 4 | - | 65,000 | ▲1,700 |
한화테크윈 | 4 | - | 64,400 | ▲10,700 |
코웨이 | 4 | ▼3 | 64,100 | ▼200 |
에스원 | 7 | ▲3 | 63,800 | ▼100 |
한국금융지주 | 4 | - | 63,100 | ▲900 |
동아에스티 | 4 | - | 61,600 | ▲200 |
삼성전자 | 5 | ▲1 | 61,400 | ▼500 |
삼성생명 | 7 | ▲3 | 60,700 | - |
DB손해보험 | 4 | - | 60,600 | ▲600 |
LS | 7 | ▲6 | 58,900 | ▲1,900 |
LS산전 | 4 | - | 58,000 | ▲300 |
유한양행 | 4 | - | 57,800 | - |
한샘 | 7 | ▲3 | 57,400 | ▲400 |
동아타이어 | 4 | - | 57,300 | ▲1,200 |
한국항공우주 | 4 | - | 57,000 | ▲1,800 |
한국단자 | 4 | - | 56,200 | ▲800 |
코오롱인더 | 4 | - | 54,700 | ▲1,200 |
동원시스템즈 | 4 | - | 54,400 | ▼1,100 |
세방전지 | 4 | - | 53,900 | ▲800 |
SK텔레콤 | 2 | ▲1 | 53,600 | ▲800 |
국도화학 | 4 | - | 50,700 | ▲950 |
KB금융 | 5 | ▲1 | 48,450 | ▲800 |
빙그레 | 4 | - | 47,850 | ▲150 |
S&T모티브 | 4 | - | 43,950 | ▲500 |
한화케미칼 | 4 | - | 43,800 | ▲1,550 |
LG하우시스 | 4 | - | 43,500 | ▲750 |
조광피혁 | 4 | - | 43,450 | ▼100 |
삼양사 | 4 | - | 42,200 | ▲650 |
현대건설 | 4 | - | 42,150 | ▲600 |
SBS | 4 | - | 42,150 | ▲250 |
GS | 3 | ▼1 | 41,650 | ▲400 |
영원무역 | 4 | - | 40,350 | ▲100 |
아이에스동서 | 4 | - | 40,300 | ▼50 |
한국콜마 | 4 | - | 38,850 | ▲50 |
한라홀딩스 | 4 | - | 38,850 | ▼250 |
한전KPS | 4 | - | 38,250 | ▲500 |
KT | 1 | ▼3 | 37,750 | ▲300 |
롯데제과 | 4 | - | 37,350 | ▲100 |
하나금융지주 | 4 | - | 37,200 | ▲400 |
한국가스공사 | 7 | ▲3 | 37,200 | ▲900 |
아모레G | 4 | - | 36,900 | - |
서흥 | 4 | - | 36,300 | ▲50 |
SK케미칼 | 4 | - | 36,000 | ▲150 |
신한지주 | 3 | ▼2 | 35,700 | - |
삼성증권 | 1 | ▼6 | 35,000 | ▲650 |
삼광글라스 | 4 | - | 34,900 | ▲850 |
한국타이어 | 4 | - | 34,800 | ▲1,000 |
현대제철 | 4 | ▼3 | 34,100 | ▲750 |
LG상사 | 4 | - | 32,800 | ▲1,100 |
삼성카드 | 4 | - | 32,050 | ▲750 |
일동제약 | 4 | - | 32,000 | ▲400 |
신도리코 | 4 | - | 31,700 | - |
에스엘 | 4 | - | 31,350 | ▲300 |
한섬 | 4 | - | 31,100 | ▲750 |
하이트진로 | 4 | - | 30,250 | ▲100 |
현대엘리베이 | 4 | - | 28,150 | ▲450 |
풍산 | 4 | - | 27,700 | ▲1,350 |
한화 | 4 | - | 27,550 | ▲2,000 |
현대로템 | 4 | - | 26,550 | ▲1,600 |
강원랜드 | 4 | - | 25,900 | ▲400 |
동서 | 3 | ▼1 | 25,300 | ▲550 |
대한항공 | 3 | ▼1 | 25,300 | ▲350 |
현대상선 | 4 | - | 24,850 | ▲800 |
GS리테일 | 3 | ▼1 | 24,550 | ▲250 |
일양약품 | 4 | - | 23,750 | ▼100 |
제일기획 | 4 | - | 22,800 | ▲650 |
한국전력 | 6 | ▲2 | 22,350 | ▲150 |
대상 | 5 | ▲2 | 21,800 | ▼150 |
고려제강 | 4 | - | 21,000 | ▲150 |
포스코대우 | 4 | - | 20,550 | ▲650 |
휴켐스 | 4 | - | 20,100 | ▲100 |
대우조선해양 | 3 | ▼4 | 19,850 | ▲550 |
삼성엔지니어링 | 4 | - | 19,600 | ▲350 |
두산중공업 | 4 | - | 18,750 | ▲600 |
후성 | 4 | - | 18,500 | ▼150 |
LF | 5 | ▲1 | 17,450 | ▼50 |
한세실업 | 4 | - | 16,750 | ▲500 |
세아베스틸 | 4 | - | 15,550 | ▲450 |
LG디스플레이 | 4 | ▼1 | 15,300 | ▼100 |
오리온 | 4 | - | 15,050 | ▲200 |
GKL | 4 | - | 14,350 | ▲100 |
한미반도체 | 4 | - | 13,500 | ▼200 |
동국제강 | 4 | ▼1 | 13,250 | ▲600 |
경방 | 4 | - | 13,150 | ▲150 |
LG유플러스 | 4 | ▲3 | 12,500 | ▲200 |
한국타이어월드와이드 | 4 | - | 12,300 | ▲300 |
우리금융지주 | 4 | - | 11,900 | ▲150 |
현대리바트 | 4 | - | 11,650 | ▲200 |
하이트진로홀딩스 | 4 | - | 11,650 | ▲150 |
한일시멘트 | 4 | - | 10,850 | ▲150 |
한온시스템 | 4 | - | 10,650 | ▲200 |
NH투자증권 | 6 | ▲2 | 9,950 | ▲240 |
남해화학 | 4 | - | 9,700 | ▼30 |
화신 | 4 | - | 9,570 | ▼80 |
기업은행 | 4 | - | 9,390 | ▲40 |
부광약품 | 4 | - | 9,380 | ▼20 |
두산엔진 | 4 | - | 8,860 | ▲230 |
모토닉 | 4 | - | 8,600 | ▼60 |
S&T중공업 | 4 | - | 8,380 | ▲280 |
락앤락 | 1 | ▼3 | 8,250 | ▼10 |
현대그린푸드 | 4 | - | 7,730 | - |
크라운제과 | 4 | - | 7,200 | ▲20 |
서연 | 4 | - | 7,000 | - |
무학 | 4 | - | 6,990 | ▲20 |
HDC | 4 | - | 6,960 | ▲130 |
한진중공업 | 4 | - | 6,900 | - |
한국철강 | 4 | - | 6,810 | ▼20 |
BNK금융지주 | 4 | ▼1 | 6,790 | ▲20 |
대덕전자 | 4 | - | 6,680 | ▲90 |
쌍용양회 | 4 | - | 6,670 | ▲70 |
미래에셋대우 | 4 | ▲1 | 6,590 | ▲130 |
광동제약 | 4 | - | 6,490 | ▲20 |
휴비스 | 4 | - | 6,450 | ▲60 |
넥센타이어 | 4 | - | 6,190 | - |
세종공업 | 4 | - | 6,060 | ▲80 |
한솔테크닉스 | 4 | - | 5,980 | - |
삼성중공업 | 1 | ▼3 | 5,620 | ▲120 |
두산인프라코어 | 4 | ▼3 | 5,570 | ▲210 |
에이블씨엔씨 | 4 | - | 5,310 | ▼40 |
대우건설 | 2 | ▼1 | 5,250 | ▲80 |
팜스코 | 4 | - | 5,180 | ▲50 |
무림P&P | 4 | - | 4,490 | ▲165 |
SK네트웍스 | 4 | - | 4,345 | ▼10 |
영진약품 | 4 | - | 3,565 | - |
금호타이어 | 4 | - | 3,555 | ▲40 |
한솔홀딩스 | 4 | - | 3,500 | ▲60 |
대교 | 7 | - | 3,080 | ▼5 |
한화생명 | 6 | ▲1 | 2,305 | ▲130 |
TBH글로벌 | 4 | - | 1,990 | ▲5 |
한국토지신탁 | 4 | - | 1,675 | ▲35 |
쌍용차 | 4 | - | 2,770 | - |
롯데푸드 | 4 | - | 0 | - |
MSI 주가시세표 전체 보러가기 > |